EkstremTech Lumos Serisi T5 Aydınlatma, akvaryum boyutlarınıza ve özelliklerine göre size renk ve boyut seçenekleri sunuyor. Yerli üretim olmasının avantajıyla dilediğiniz zaman teknik destek hizmeti de alabiliyorsunuz (Ücrete tabi olabilir). T5 Aydınlatma tercih edenler için uygun bütçeli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.
Resmi Web Sitesi
Satın Almadan Önce Bilmenizde Fayda Var
- Tuzlu Su Akvaryumu Nasıl Kurulur?
- Tuzlu Su Akvaryumunda Aydınlatma Seçimi Nasıl Yapılır?
- T5 Floresanlar Ne Zaman Değiştirilmelidir?
EkstremTech Lumos Serisi T5 Aydınlatma
- Gün doğumu ve batımı simülasyonu. (Yok)
- Mobil Uygulama. (Yok)
- Dim Özelliği. (Yok)
- T5 Zamanalama. (Sadece zamanlayıcı prizlerle)
- T5 Floresanlar fiyata dahil değildir.
- Tavan askı aparatları, çelik tel, vidalar ve vidalar için alyanlar pakete dahil.
- Renk seçenekleri mevcut.
EkstremTech Lumos Serisi T5 Aydınlatma Özellikleri
Genişlik | Uzunluk | Yükselik | Fiş Adedi | |
---|---|---|---|---|
Lumos 4x24w | 26cm | 67cm | 4.5cm | 2 |
Lumos 4x39w | 26cm | 97cm | 4.5cm | 2 |
Lumos 4x56w | 26cm | 127cm | 4.5cm | 2 |
Lumos 4x80w | 26cm | 157cm | 4.5cm | 2 |
—– | —– | —– | —– | – |
Lumos 6x24w | 34cm | 67cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 6x39w | 34cm | 97cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 6x56w | 34cm | 127cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 6x80w | 34cm | 157cm | 4.5cm | 3 |
—– | —– | —– | —– | – |
Lumos 8x24w | 43cm | 67cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 8x39w | 43cm | 97cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 8x56w | 43cm | 127cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 8x80w | 43cm | 157cm | 4.5cm | 3 |
– | ||||
Lumos 10x24w | 52cm | 67cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 10x39w | 52cm | 97cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 10x56w | 52cm | 127cm | 4.5cm | 3 |
Lumos 10x80w | 52cm | 157cm | 4.5cm | 3 |
—– | —– | —– | —– | – |
Lumos 12x24w | 60cm | 67cm | 4.5cm | 4 |
Lıumos 12x39w | 60cm | 97cm | 4.5cm | 4 |
Lumos 12x56w | 60cm | 127cm | 4.5cm | 4 |
Lumos 12x80w | 60cm | 157cm | 4.5cm | 4 |
İncelemeler
Henüz bir değerlendirme yapılmadı.