Reef Octopus Regal 300-S Protein Skimmer, kurulumunuza bağlı olarak, 2650 litreye kadar akvaryumlar da, kontrol edilebilir VarioS pompasıyala birlikte gelir.
Paylaşın:
Öne Çıkan Bilgiler
Reef Octopus Regal 300-S Protein Skimmer artık yeni VarioS S fırıldak serisi pompayı içeriyor. Yeni pompa DC gücüyle çalışıyor ve bu da geleneksel AC tarzı pompalara göre çeşitli avantajlar sağlıyor. VarioS pompaları, 3. taraf bir kontrolör veya birlikte verilen kontrol ünitesi aracılığıyla tamamen kontrol edilebilir. 5 farklı ön ayarlı hız ve çoklu besleme moduyla, Reef Octopus Regal Protein Skimmer’lara kendi sisteminizde üstün performans sağlayacak şekilde ince ayar yapabilirsiniz.
Yerden tasarruf sağlayan Protein Skimmerler, pompaları skimmerin gövdesi içine yerleştirerek çok daha küçük bir taban alanı gereksinimi yaratır. Bu tür protein skimmer’lar normalde benzerlerinden biraz daha uzundur; artan yükseklik, temas/bekleme süresini en üst düzeye çıkarır ve reaksiyon odası boyutunun daha büyük filtreleme yeteneklerine izin vermesini sağlar.
Ağır Biyolojik Yük; 1.350 litreye kadar olan akvaryumlar için
Orta Biyolojik Yük; 2.000 litreye kadar olan akvaryumlar için
Hafif Biyolojik Yük; 2.650 litreye kadar olan akvaryumlar için
*Akvaryum kurulumu hava ve su sonuçlarını belirleyecektir.
Skimmer Teknik Özellikleri:
Ürün | Islak kuru | Pompa Gücü | Kap Çapı | Boyun Çapı | Taban alanı | Yükseklik | Çıkış Boyutu | Akvaryum Hacmi | |||||||
W | mm | inç | mm | inç | mm | inç | mm | inç | Litre | ABD Galonu | |||||
Regal 150-S | Islak | 30 | 150 | 5.9 | 80 | 3.2 | 230 | 190 | 9.1 | 7.5 | 582 | 22.90 | ø40mm(1-1/4″) | 800 | 211 |
Regal 200-S | Islak | 40 | 200 | 7.9 | 120 | 4.7 | 295 | 245 | 11.6 | 9.7 | 600 | 23.60 | ø50mm(1-1/2″) | 1500 | 396 |
Regal 250-S | Islak | 70 | 250 | 9.9 | 140 | 5.5 | 350 | 295 | 13.8 | 11.6 | 620 | 24.40 | ø50mm(1-1/2″) | 2400 | 634 |
Regal 300-S | Islak | 70 | 300 | 11.8 | 170 | 6.7 | 385 | 330 | 15.2 | 13.0 | 650 | 25.60 | ø50mm(1-1/2″) | 2800 | 739 |
VarioS-6 S Pompa Özellikleri:
Ürün | Model numarası. | Islak kuru | Güç | Maksimum Hava Girişi | Maksimum Akış Hızı | Bağlantı Boyutu (çıkış) | ||
W | LPH | GPH | LPH | GPH | ||||
Regal 150-S | VarioS 2-S | İkisi birden | 25 | 900 | 238 | 900 | 238 | ø32(1″) |
Regal 200-S | VarioS 4-S | İkisi birden | 40 | 1500 | 396 | 1600 | 422 | ø32(1″) |
Regal 250-S | VarioS 6-S | İkisi birden | 70 | 2400 | 634 | 2000 | 528 | ø40(1-1/4″) |
Regal 300-S | VarioS 6-S | İkisi birden | 70 | 2400 | 634 | 2000 | 528 | ø40(1-1/4″) |
Mevcut Aksesuarlar
Boyun Temizleyici: CL-300
Boyun Uzatma: NK-300
Bu ürünü daha önce kullandınız mı? Deneyimlerinizi bizimle ve diğer akvaristler’le paylaşarak hobiye katkıda bulunabilirsiniz.
Toygar Niron ❤️ tarafından tasarlanmıştır.
İndirimlerden, kampanyalardan, yeni ürünlerden, en yeni N Akvaryum bölümlerinden ilk siz haberdar olun ve ücretsiz ödüller kazanın!
Toygar Niron ❤️ tarafından tasarlanmıştır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.